Model : ST-VX35; ST-VX50; ST-VX75; ST-VX100
- Volume : 35L; 50L; 75L; 100L
- Design Temperature : 139℃
- Rated Working Pressure : 0.22MPa
- Rated Working Temperature : 134℃
Model : ST-VX35; ST-VX50; ST-VX75; ST-VX100
Model | ST-VX35 | ST-VX50 | ST-VX75 | ST-VX100 |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Power | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
Voltage | AC 220V, 50Hz | |||
Design Pressure | 0.25MPa | |||
Design Temperature | 139℃ | |||
Rated Working Pressure | 0.22MPa | |||
Rated Working Temperature | 134℃ | |||
Sterilization Temperature Setting Range | 116℃~134℃ | |||
Sterilization Time Setting Range | 4~120min | |||
Drying Time Setting Range | 0~240min | |||
Chamber Volume | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
Bucket Size | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
Basket Size | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
Outer Size | 698x498x940 | 630x500x1180 | 725x525x1170 | 788x588x1255 |
Packing Size(LxWxH)(mm) | 790x610x1130 | 800x600x1230 | 840x610x1310 | 870x650x1380 |
Gross Weight | 125kg | 130kg | 145kg | 156kg |
Net Weight | 110kg | 112kg | 114kg | 129kg |
Get Social