Model : ST-VPA50; ST-VPA80; ST-VPA100; ST-VP50; ST-VP80; ST-VP100; ST-VP120
- Highest Working Pressure : 0.25Mpa
- Temperature(℃) : 121℃~134℃
- Temp.Accuracy : 0.5℃
- Design Pressure : 0.28~0.3Mpa
Model : ST-VPA50; ST-VPA80; ST-VPA100; ST-VP50; ST-VP80; ST-VP100; ST-VP120
Model | ST-VPA50 | ST-VPA80 | ST-VPA100 | ST-VP50 | ST-VP80 | ST-VP100 | ST-VP120 |
Chamber Size(ØxH) | Ø386×515 | Ø386×695 | Ø386×875 | Ø386×515 | Ø386×695 | Ø386×875 | Ø386×1054 |
Capacity(L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Consumption | 4.6VA | 6.1VA | 7.3VA | 3.6VA | 5.1VA | 6.1VA | 6.1VA |
Highest Working Pressure | 0.25Mpa | ||||||
Temperature(℃) | 121℃~134℃ | ||||||
Temp.Accuracy | 0.5℃ | ||||||
Design Pressure | 0.28~0.3Mpa |
Get Social