Model : ST-VLA50; ST-VLA80; ST-VLA100; ST-VL50; ST-VL80I; ST-VL100; ST-VL120
- Temperature (℃) : 121℃-134℃
- Highest Working Pressure : 0.25Mpa
- Temp.Accuracy : 0.5℃
- Design Pressure : 0.28~0.3Mpa
Model : ST-VLA50; ST-VLA80; ST-VLA100; ST-VL50; ST-VL80I; ST-VL100; ST-VL120
Model | ST-VLA50 | ST-VLA80 | ST-VLA100 | ST-VL50 | ST-VL80I | ST-VL100 | ST-VL120 |
Chamber Size(ØxH) | Ø386×515 | Ø386×695 | Ø386×875 | Ø386×515 | Ø386×695 | Ø386×875 | Ø386×1054 |
Capacity(L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Consumption | 4.6VA | 6.1VA | 7.3VA | 3.6VA | 5.1VA | 6.1VA | 6.1VA |
Temperature(℃) | 121℃-134℃ | ||||||
Highest Working Pressure | 0.25Mpa | ||||||
Temp.Accuracy | 0.5℃ | ||||||
Design Pressure | 0.28~0.3Mpa |
Get Social