Model : ST-PAB600; ST-PAB1000; ST-PAY1000; ST-PAY600; ST-PAY1000I; ST-PAY1300
- Working Time : 260 mins
 
Model : ST-PAB600; ST-PAB1000; ST-PAY1000; ST-PAY600; ST-PAY1000I; ST-PAY1300
| Model | ST-PAB600 | ST-PAB1000 | ST-PAY1000 | ST-PAY600 | ST-PAY1000I | ST-PAY1300 | 
| Working Time | 260 mins | |||||
| Applicable Environmental Range | ≤60m³ | ≤100m³ | ≤60m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | |
| Plasma/UV Intensity | 8KV | |||||
| Rated Air Volume | 60m³ | 100m³ | 60m³ | 100m³ | 130m³ | |
| Power | 90 | 110 | 170 | 110 | 140 | 180 | 
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz;110V, 60Hz | |||||
| Sizes (W×D×H)(mm) | 990x360x160 | 990x360x160 | 375x370x835 | 315x425x825 | 315x425x825 | 315x425x825 | 
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 1100×450×250 | 1100×450×250 | 420×520×930 | 460×460×920 | 460×460×920 | 560x560x1100 | 
| N.W.(KG) | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
Get Social