Model : ST-H150YDB; ST-H200YDB; ST-H280YDB
- Chamber Size(ΦxH)(mm) : Φ440×1000; Φ515×1000; Φ600×1000
- Working Pressure : 0.22MPa
- Max. Working Temperature : 134℃
- External Size(WxDxH)(mm) : 1400x650x1820; 1400x750x1700; 1520x910x1900
Model : ST-H150YDB; ST-H200YDB; ST-H280YDB
Model | ST-H150YDB | ST-H200YDB | ST-H280YDB |
Capacity | 150L | 200L | 280L |
Chamber Size(ΦxH)(mm) | Φ440×1000 | Φ515×1000 | Φ600×1000 |
Working Pressure | 0.22MPa | ||
Max. Working Temperature | 134℃ | ||
Sterilization Temperature | 40~134℃ | ||
Sterilization Time Range | 0~99min | ||
Drying Time Range | 0~99min | ||
Temp. Uniformity | ≤±2℃ | ||
Consumption | 9KW | 9KW | 12KW |
Power Supply | 380V, 50Hz | ||
External Size (WxDxH)(mm) | 1400x650x1820 | 1400x750x1700 | 1520x910x1900 |
Net Weight | 340kg | 350kg | 462kg |
Gross Weight | 430kg | 436kg | 570kg |
Shipping Size (WxDxH)(mm) | 1560x860x1820 | 1560x910x1880 | 1680x1060x2050 |
Get Social