Model : ST-P18E; ST-P24E
- Chamber Size (ØxH)(mm) : Ø280×295 / Ø280×390
- Rated Working Temperature (℃) : 126
- Rated Working Pressure (Mpa) : 0.142
- Power (KW) : 2.0 / 2.0
Model : ST-P18E; ST-P24E
| Model | ST-P18E | ST-P24E |
| Volume | 18L | 24L |
| Power | 2.0KW | 2.0KW |
| Voltage | 220/110V, 50Hz/60Hz | |
| Rated Working Pressure | 0.142Mpa | |
| Temp Accuracy | ±1℃ | |
| Rated Working Temperature | 126℃ | |
| Chamber Volume | Ø280×295 | Ø280×390 |
| Shipping Size(WxDxH)(mm) | 420x420x560 | 420x420x680 |
| N.W./G.W. (kg) | 17/18 | 17.5/19 |
Get Social