Model : ST-B60PV; ST-B80PV
- Capacity : 60L; 80L
- Chamber Size(mm) : φ386×520; φ386×692
- Designed Pressure : -0.1/0.3Mpa
Model : ST-B60PV; ST-B80PV
Model | ST-B60PV | ST-B80PV |
Capacity | 60L | 80L |
Chamber Size(mm) | φ386×520 | φ386×692 |
Designed Pressure | -0.1/0.3Mpa | |
Sterilization Temperature | 150℃ | |
Wokring Temperature | 121℃/134℃ | |
Water Tank Capacity(L) | 14 | |
Chamber Material | SUS304 | |
Noise | ≤65dB | |
Consumption | 5.8kW | 6.2kW |
Power Supply | 220V/110V, 50/60Hz | |
External Size(WxDxH)(mm) | 940x805x700 | 1140x805x700 |
Package Size(WxDxH)(mm) | 1130x960x940 | 1330x960x940 |
N.W./G.W. (kg) | 175/215 | 185/230 |
Get Social