Model : ST-B8B; ST-B12B; ST-B18B; ST-B24B
- Capacity (L) : 8 / 12 / 18 / 24
- Rated Working Temperature (℃) : 134
- Rated Working Pressure (Mpa) : 0.22
- Power (KW) : 2
Model : ST-B8B; ST-B12B; ST-B18B; ST-B24B
| Model | ST-B8B | ST-B12B | ST-B18B | ST-B24B |
| Volume | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Power | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Voltage | 220V110V; 50/60Hz | |||
| Design Pressure | 0.25Mpa | |||
| Design Temperature | 139℃ | |||
| Rated Working Pressure | 0.22 Mpa | |||
| Temp Accuracy | ±1℃ | |||
| Rated Working Temperature | 134℃ | |||
| Chamber Volume | Ø170×320 | Ø200×355 | Ø250×370 | Ø250×452 |
| Sizes(WxDxH)(mm) | 580x445x400 | 600x445x400 | 640x480x450 | 690x480x450 |
| Shipping Size(WxDxH)(mm) | 650x500x450 | 660x510x460 | 720x560x510 | 760x560x510 |
| N.W./G.W. (kg) | 42/45 | 44/48 | 48/57 | 53/60 |
Get Social