Model : WD-60
- Capacity(L) : 90L
- Water cleaning power : 0.25kW
- Water heating power : 3kW
- Water temperature control : RT~99℃
- Chamber Size (WxDxH)(mm) : 470x462x422
Model : WD-60
| Model | WD-60 |
| Capacity(L) | 90L |
| Electricity | 220V/50Hz |
| Water cleaning power | 0.25kW |
| Water heating power | 3kW |
| Water temperature control | RT~99℃ |
| Organic residues after cleaning | <0.1mg/L |
| Metal ion residues after cleaning | <0.02mg/L |
| Configuration | 1 cleaning rack, the cleaning rack can be selected according to needs. |
| Equipped with a barrel of imported cleaning liquid and a barrel of neutralizing liquid. | |
| Chamber Size (WxDxH)(mm) | 470x462x422 |
| Sizes(WxDxH)(mm) | 648x529x650 |
| Shipping Size(WxDxH)(mm) | 760x630x835 |
| N.W./G.W. (kg) | 65/104 |
Get Social